Заполните поля, и мы вам перезвоним.
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 500*150*60 |
Вес (кг) 1 шт. | |
Количество на поддоне, м2 | |
Количество в м2, шт. |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 300*300*30 |
Вес (кг) | 5,45 |
Количество на поддоне | 20 |
Количество в м2 | 11 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 300*300*30 |
Вес (кг) | 5,45 |
Количество на поддоне, м2 | 20 |
Количество в м2 | 11 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 300*300*30 |
Вес (кг) | 5,5 |
Количество на поддоне | 20 |
Количество в м2 | 11 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 290*190*30 |
Вес (кг) 1 шт. | 2,6 |
Количество на поддоне, м2 | 12 |
Количество в м2, шт. | 24 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 340*190*30 |
Вес (кг) 1 шт. | 2,150 |
Количество на поддоне, м2 | 12 |
Количество в м2, шт. | 30 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 300*300*30 |
Вес (кг) | 5,5 |
Количество на поддоне | 20 |
Количество в м2 | 11 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 250*250*40 |
Вес (кг) | 5 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 16 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 295*295*40, 290*290*40 |
Вес (кг) | 6,7 кг, 5 кг |
Количество на поддоне | 20 |
Количество в м2 | 12+3 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 230*165*40 |
Вес (кг) 1 шт. | 2,75 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 28 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 285*285*40 |
Вес (кг) 1 шт. | 7,6 |
Количество на поддоне, м2 | 16 |
Количество в м2, шт. | 12+12 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 240*240*40 |
Вес (кг) 1 шт. | 4 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 21 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 250*125*40 |
Вес (кг) 1 шт. | 2800 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 32 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 220*210*40 |
Вес (кг) | 3 кг |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 27 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 225*135*45 |
Вес (кг) | 2,6 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 40 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 340*190*45 |
Вес (кг) 1 шт. | 3,5 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 30 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 290*190*45 |
Вес (кг) 1 шт. | 4 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 24 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 235*235*40 |
Вес (кг) 1 шт. | 4,5 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 18 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 195*96*40 |
Вес (кг) | 1,5 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 53 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 290*290*40, 210*210*40 |
Вес (кг) | 6,7 |
Количество на поддоне | 20 |
Количество в м2 | 12+12 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 290*120*45 |
Вес (кг) 1 шт. | 4 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 24 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 500*500*50 |
Вес (кг) | 25 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 4 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 500*500*50 |
Вес (кг) | 25 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2 | 4 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 395*395*55 |
Вес (кг) | 18,5 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 6,5 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 395*395*55 |
Вес (кг) | 18,5 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 6,5 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 395*395*55 |
Вес (кг) 1 шт. | 18,5 |
Количество на поддоне, м2 | 10 |
Количество в м2, шт. | 6,5 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 195*96*60 |
Вес (кг) | 2,3 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 53 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | |
Вес (кг) | 3 |
Количество на поддоне | 10 |
Количество в м2 | 40 |
Свойство | Значение |
---|---|
Размер (мм) | 490*60, 335*490*60, 270*270*60 |
Вес (кг) 1 шт. | 24; 9; 5 |
Количество на поддоне, м2 | 6 |
Количество в м2, шт. | 5,1; 8,4; 20,3 |
Заполните поля, и мы вам перезвоним.